

| Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M10438 | Dimitrij Ovtcharov | Germany | 2909 (CL 88%) | 2026-01-02 | |
| F | M10574 | First LAst | 2900 (CL 0%) | |||
| D | M10360 | Darko Jorgic | Slovenia | 2891 (CL 90%) | 2026-01-02 | |
| L | M1015 | Liam Pitchford | United Kingdom | 2862 (CL 100%) | 2026-03-22 | |
| S | M1074 | Seungmin Cho | South Korea | 2836 (CL 88%) | 2026-04-18 | |
| J | M1080 | Joao Monteiro | Portugal | 2822 (CL 100%) | 2026-03-06 | |
| E | M1039 | Emmanuel Lebesson | France | 2818 (CL 100%) | 2026-01-26 | |
| K | M1072 | Koki Niwa | Japan | 2816 (CL 92%) | 2026-05-29 | |
| T | M1046 | Taehyun Kim | South Korea | 2807 (CL 97%) | 2025-11-21 | |
| E | M10525 | Eddie Tester | 2800 (CL 4%) | 2026-01-22 | ||
| K | M1082 | Kayama Yu | Japan | 2784 (CL 91%) | 2026-03-22 | |
| Ľ | M1054 | Ľubomír Pištej | Slovakia | 2777 (CL 91%) | 2025-03-02 | |
| B | M1024 | Benedek Olah | Finland | 2767 (CL 88%) | 2026-05-29 | |
| M | M1009 | Marc Duran | Spain | 2767 (CL 91%) | 2026-03-20 | |
| J | M1017 | Jinxin Wang | USA | 2764 (CL 89%) | 2026-05-29 | |
| S | M1005 | Satoshi Aida | Japan | 2761 (CL 99%) | 2025-04-13 | |
| M | M1103 | Marcos Madrid | Mexico | 2760 (CL 94%) | 2026-01-09 | |
| Y | M1071 | Yuya Oshima | Japan | 2757 (CL 92%) | 2026-03-22 | |
| H | M1063 | Haocheng Wang | China | 2752 (CL 97%) | 2026-01-17 | |
| S | M1092 | Seung Hwan Oh | South Korea | 2750 (CL 96%) | 2026-01-16 | |
| E | M10538 | Eddie Tester | 2750 (CL 0%) | |||
| K | M1022 | Koyo Kanamitsu | Japan | 2749 (CL 100%) | 2026-05-29 | |
| E | M1001 | Enzo Angles | France | 2743 (CL 100%) | 2026-01-30 | |
| E | M1006 | Eugene Wang | Canada | 2741 (CL 97%) | 2026-03-06 | |
| D | M1012 | Daniel Gorak | Poland | 2737 (CL 91%) | 2026-03-20 | |
| D | M1026 | David McBeath | United Kingdom | 2725 (CL 88%) | 2026-01-09 | |
| Y | M1101 | Yiran Wu | China | 2723 (CL 97%) | 2026-01-17 | |
| E | M1047 | Eric Jouti | Brazil | 2721 (CL 87%) | 2025-03-21 | |
| J | M1099 | Jeongwoo Park | South Korea | 2718 (CL 89%) | 2026-01-17 | |
| S | M1081 | Siu Hang Lam | Hong Kong | 2717 (CL 91%) | 2026-03-06 | |
| N | M1058 | Nikhil Kumar | USA | 2716 (CL 92%) | 2026-04-18 | |
| A | M1051 | Aditya Sareen | Australia | 2704 (CL 8%) | 2025-03-23 | |
| W | M1059 | Wei Wang | USA | 2703 (CL 97%) | 2026-01-30 | |
| J | M1064 | Jens Lundqvist | Sweden | 2703 (CL 82%) | 2026-04-18 | |
| Y | M1077 | Yan Cheng Huang | Taiwan | 2702 (CL 91%) | 2025-11-21 | |
| S | M1102 | Shuo Yang | China | 2702 (CL 87%) | 2025-10-24 | |
| T | M1033 | Tom Feng | USA | 2700 (CL 93%) | 2026-01-09 | |
| A | M1048 | Andy Pereira | Cuba | 2699 (CL 89%) | 2025-11-21 | |
| J | M1043 | Jinbao Ma | China | 2697 (CL 99%) | 2025-09-05 | |
| A | M1076 | Alexandre Robinot | France | 2696 (CL 94%) | 2026-01-09 | |
| A | M1037 | Alexandru Cazacu | Romania | 2693 (CL 100%) | 2026-01-16 | |
| H | M1027 | Hiromitsu Kasahara | Japan | 2690 (CL 100%) | 2026-01-26 | |
| R | M1078 | Robert Gardos | Austria | 2689 (CL 99%) | 2026-01-26 | |
| W | M1042 | Wenzhang Tao | USA | 2688 (CL 87%) | 2026-05-29 | |
| M | M1073 | Min Hyeok Kim | South Korea | 2688 (CL 88%) | 2026-04-10 | |
| H | M1061 | Hampus Nordberg | Sweden | 2686 (CL 90%) | 2026-04-10 | |
| A | M1031 | Artur Abusev | Russia | 2678 (CL 87%) | 2025-04-12 | |
| A | M1030 | Amir Hodaei | Iran | 2677 (CL 87%) | 2026-05-29 | |
| D | M1034 | Damien Provost | France | 2675 (CL 95%) | 2025-11-21 | |
| I | M1020 | Ievgen Pryshchepa | Ukraine | 2673 (CL 89%) | 2025-03-23 |
Rows per page
Germany
Slovenia
United Kingdom
South Korea
Portugal
France
Japan
South Korea
Japan
Slovakia
Finland
Spain
USA
Japan
Mexico
Japan
China
South Korea
Japan
France
Canada
Poland
United Kingdom
China
Brazil
South Korea
Hong Kong
USA
Australia
USA
Sweden
Taiwan
China
USA
Cuba
China
France
Romania
Japan
Austria
USA
South Korea
Sweden
Russia
Iran
France
Ukraine