

| Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M10360 | Darko Jorgic | Male | Slovenia | 2901 | +1 | 2025-07-15 | ||
| D | M10438 | Dimitrij Ovtcharov | Male | Germany | 2900 | ||||
| K | M1072 | Koki Niwa | Male | New York Slice | Japan | 2873 | +1 | 2025-09-19 | |
| L | M1015 | Liam Pitchford | Male | Florida Crocs | UK | 2872 | +8 | 2026-03-22 | |
| T | M1046 | Taehyun Kim | Male | Bay Area Blasters | South Korea | 2823 | +3 | 2025-04-13 | |
| K | M1053 | Kou Lei | Male | Seattle Spinners | USA | 2807 | +3 | 2025-03-22 | |
| Y | M1071 | Yuya Oshima | Male | Atlanta Blazers | Japan | 2799 | +10 | 2026-03-22 | |
| S | M1074 | Seungmin Cho | Male | Princeton Revolution | South Korea | 2797 | -8 | 2026-03-22 | |
| J | M1080 | Joao Monteiro | Male | Texas Smash | Portugal | 2786 | +10 | 2026-03-06 | |
| E | M1039 | Emmanuel Lebesson | Male | Chicago Wind | France | 2781 | +8 | 2025-04-12 | |
| Ľ | M1054 | Ľubomír Pištej | Male | Seattle Spinners | Slovakia | 2777 | +10 | 2025-03-02 | |
| K | M1082 | Kayama Yu | Male | Atlanta Blazers | Japan | 2773 | +9 | 2026-03-22 | |
| N | M1058 | Nikhil Kumar | Male | Portland Paddlers | USA | 2771 | -10 | 2026-03-22 | |
| S | M1005 | Satoshi Aida | Male | Carolina Gold Rush | Japan | 2761 | +10 | 2025-04-13 | |
| B | M1024 | Benedek Olah | Male | Princeton Revolution | Finland | 2761 | +3 | 2025-10-24 | |
| J | M1017 | Jinxin Wang | Male | Princeton Revolution | USA | 2757 | +7 | 2025-10-24 | |
| M | M1009 | Marc Duran | Male | Florida Crocs | Spain | 2753 | +10 | 2025-09-20 | |
| E | M1001 | Enzo Angles | Male | Carolina Gold Rush | France | 2753 | -10 | 2025-09-20 | |
| E | M1006 | Eugene Wang | Male | Carolina Gold Rush | Canada | 2741 | -10 | 2026-03-06 | |
| M | M1073 | Min Hyeok Kim | Male | Portland Paddlers | South Korea | 2741 | +10 | 2025-09-05 | |
| J | M1099 | Jeongwoo Park | Male | Chicago Wind | South Korea | 2738 | |||
| H | M1063 | Haocheng Wang | Male | Portland Paddlers | China | 2738 | +16 | 2025-09-21 | |
| K | M1100 | Kang Dong-Soo | Male | Portland Paddlers | South Korea | 2732 | -9 | 2026-03-22 | |
| H | M1061 | Hampus Nordberg | Male | Portland Paddlers | Sweden | 2728 | +9 | 2026-03-22 | |
| J | M1064 | Jens Lundqvist | Male | Portland Paddlers | Sweden | 2727 | -9 | 2025-03-02 | |
| Y | M1101 | Yiran Wu | Male | New York Slice | China | 2727 | +10 | 2025-09-21 | |
| W | M1042 | Wenzhang Tao | Male | Bay Area Blasters | USA | 2725 | +9 | 2025-09-21 | |
| E | M1047 | Eric Jouti | Male | Bay Area Blasters | Brasil | 2721 | +6 | 2025-03-21 | |
| S | M1081 | Siu Hang Lam | Male | Carolina Gold Rush | Hong Kong | 2717 | -25 | 2026-03-06 | |
| H | M1027 | Hiromitsu Kasahara | Male | Texas Smash | Japan | 2716 | -25 | 2025-09-05 | |
| D | M1012 | Daniel Gorak | Male | Florida Crocs | Poland | 2715 | -9 | 2025-03-09 | |
| Y | M1077 | Yan Cheng Huang | Male | Bay Area Blasters | Taiwan | 2712 | -13 | 2025-09-05 | |
| A | M1048 | Andy Pereira | Male | Bay Area Blasters | Cuba | 2712 | +19 | 2025-09-20 | |
| K | M1022 | Koyo Kanamitsu | Male | Princeton Revolution | Japan | 2706 | -1 | 2025-07-15 | |
| S | M1102 | Shuo Yang | Male | Princeton Revolution | China | 2702 | +10 | 2025-10-24 | |
| A | M1076 | Alexandre Robinot | Male | Los Angeles Spinners | France | 2700 | |||
| S | M1092 | Seung Hwan Oh | Male | Texas Smash | South Korea | 2700 | -13 | 2025-09-05 | |
| J | M1043 | Jinbao Ma | Male | Bay Area Blasters | China | 2697 | -9 | 2025-09-05 | |
| A | M1037 | Alexandru Cazacu | Male | Chicago Wind | Romania | 2695 | -10 | 2025-10-24 | |
| D | M1026 | David McBeath | Male | Texas Smash | UK | 2691 | -3 | 2024-09-21 | |
| A | M1030 | Amir Hodaei | Male | Texas Smash | Iran | 2690 | -7 | 2025-09-19 | |
| W | M1059 | Wei Wang | Male | Portland Paddlers | USA | 2684 | -9 | 2025-09-21 | |
| J | M1032 | Jeet Chandra | Male | Texas Smash | India | 2680 | -9 | 2026-03-22 | |
| E | M1008 | Edward Ly | Male | Carolina Gold Rush | Canada | 2679 | +9 | 2025-04-12 | |
| A | M1031 | Artur Abusev | Male | Texas Smash | Russia | 2678 | -10 | 2025-04-12 | |
| M | M1103 | Marcos Madrid | Male | Los Angeles Spinners | Mexico | 2678 | |||
| I | M1020 | Ievgen Pryshchepa | Male | Princeton Revolution | Ukraine | 2673 | +6 | 2025-03-23 | |
| A | M1095 | Asuka Sakai | Male | Florida Crocs | Japan | 2669 | -19 | 2025-09-20 | |
| K | M1011 | Kaden Xu | Male | Florida Crocs | USA | 2669 | -31 | 2025-09-19 | |
| T | M1033 | Tom Feng | Male | Chicago Wind | USA | 2667 | +10 | 2025-09-19 |
Rows per page
No ClubSlovenia
No ClubGermany
New York SliceJapan
Florida CrocsUK
Bay Area BlastersSouth Korea
Seattle SpinnersUSA
Atlanta BlazersJapan
Princeton RevolutionSouth Korea
Texas SmashPortugal
Chicago WindFrance
Seattle SpinnersSlovakia
Atlanta BlazersJapan
Portland PaddlersUSA
Carolina Gold RushJapan
Princeton RevolutionFinland
Princeton RevolutionUSA
Florida CrocsSpain
Carolina Gold RushFrance
Carolina Gold RushCanada
Portland PaddlersSouth Korea
Chicago WindSouth Korea
Portland PaddlersChina
Portland PaddlersSouth Korea
Portland PaddlersSweden
Portland PaddlersSweden
New York SliceChina
Bay Area BlastersUSA
Bay Area BlastersBrasil
Carolina Gold RushHong Kong
Texas SmashJapan
Florida CrocsPoland
Bay Area BlastersTaiwan
Bay Area BlastersCuba
Princeton RevolutionJapan
Princeton RevolutionChina
Los Angeles SpinnersFrance
Texas SmashSouth Korea
Bay Area BlastersChina
Chicago WindRomania
Texas SmashUK
Texas SmashIran
Portland PaddlersUSA
Texas SmashIndia
Carolina Gold RushCanada
Texas SmashRussia
Los Angeles SpinnersMexico
Princeton RevolutionUkraine
Florida CrocsJapan
Florida CrocsUSA
Chicago WindUSA