


| Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M10360 | Darko Jorgic | Slovenia | 2901 (CL 51%) | 2025-07-15 | |
| D | M10438 | Dimitrij Ovtcharov | Germany | 2900 (CL 49%) | ||
| K | M1072 | Koki Niwa | Japan | 2873 (CL 51%) | 2025-09-19 | |
| L | M1015 | Liam Pitchford | UK | 2853 (CL 67%) | 2026-03-22 | |
| K | M1053 | Kou Lei | USA | 2838 (CL 67%) | 2025-12-12 | |
| Y | M1071 | Yuya Oshima | Japan | 2812 (CL 54%) | 2026-03-22 | |
| T | M1046 | Taehyun Kim | South Korea | 2807 (CL 71%) | 2025-11-21 | |
| E | M1039 | Emmanuel Lebesson | France | 2797 (CL 61%) | 2025-11-21 | |
| S | M1074 | Seungmin Cho | South Korea | 2797 (CL 49%) | 2026-03-22 | |
| J | M1080 | Joao Monteiro | Portugal | 2786 (CL 53%) | 2026-03-06 | |
| Ľ | M1054 | Ľubomír Pištej | Slovakia | 2777 (CL 59%) | 2025-03-02 | |
| K | M1082 | Kayama Yu | Japan | 2773 (CL 55%) | 2026-03-22 | |
| S | M1005 | Satoshi Aida | Japan | 2761 (CL 63%) | 2025-04-13 | |
| B | M1024 | Benedek Olah | Finland | 2761 (CL 69%) | 2025-10-24 | |
| J | M1017 | Jinxin Wang | USA | 2757 (CL 53%) | 2025-10-24 | |
| E | M1001 | Enzo Angles | France | 2753 (CL 69%) | 2025-09-20 | |
| M | M1009 | Marc Duran | Spain | 2753 (CL 67%) | 2025-09-20 | |
| N | M1058 | Nikhil Kumar | USA | 2748 (CL 70%) | 2026-03-22 | |
| E | M1006 | Eugene Wang | Canada | 2741 (CL 61%) | 2026-03-06 | |
| M | M1073 | Min Hyeok Kim | South Korea | 2741 (CL 51%) | 2025-09-05 | |
| J | M1099 | Jeongwoo Park | South Korea | 2738 (CL 49%) | ||
| H | M1063 | Haocheng Wang | China | 2738 (CL 57%) | 2025-09-21 | |
| A | M1076 | Alexandre Robinot | France | 2737 (CL 55%) | 2025-12-12 | |
| M | M1103 | Marcos Madrid | Mexico | 2735 (CL 55%) | 2025-12-12 | |
| J | M1064 | Jens Lundqvist | Sweden | 2727 (CL 61%) | 2025-03-02 | |
| Y | M1101 | Yiran Wu | China | 2727 (CL 53%) | 2025-09-21 | |
| W | M1042 | Wenzhang Tao | USA | 2725 (CL 53%) | 2025-09-21 | |
| E | M1047 | Eric Jouti | Brasil | 2721 (CL 61%) | 2025-03-21 | |
| S | M1081 | Siu Hang Lam | Hong Kong | 2717 (CL 55%) | 2026-03-06 | |
| H | M1027 | Hiromitsu Kasahara | Japan | 2716 (CL 71%) | 2025-09-05 | |
| K | M1022 | Koyo Kanamitsu | Japan | 2706 (CL 77%) | 2025-07-15 | |
| A | M1037 | Alexandru Cazacu | Romania | 2705 (CL 63%) | 2025-11-21 | |
| D | M1012 | Daniel Gorak | Poland | 2705 (CL 67%) | 2025-11-21 | |
| S | M1102 | Shuo Yang | China | 2702 (CL 51%) | 2025-10-24 | |
| Y | M1077 | Yan Cheng Huang | Taiwan | 2702 (CL 55%) | 2025-11-21 | |
| S | M1092 | Seung Hwan Oh | South Korea | 2700 (CL 53%) | 2025-09-05 | |
| A | M1048 | Andy Pereira | Cuba | 2699 (CL 55%) | 2025-11-21 | |
| H | M1061 | Hampus Nordberg | Sweden | 2697 (CL 66%) | 2026-03-22 | |
| J | M1043 | Jinbao Ma | China | 2697 (CL 69%) | 2025-09-05 | |
| K | M1100 | Kang Dong-Soo | South Korea | 2696 (CL 54%) | 2026-03-22 | |
| J | M1032 | Jeet Chandra | India | 2693 (CL 56%) | 2026-03-22 | |
| D | M1026 | David McBeath | UK | 2691 (CL 49%) | 2024-09-21 | |
| A | M1030 | Amir Hodaei | Iran | 2690 (CL 69%) | 2025-09-19 | |
| W | M1059 | Wei Wang | USA | 2684 (CL 57%) | 2025-09-21 | |
| E | M1008 | Edward Ly | Canada | 2679 (CL 55%) | 2025-04-12 | |
| A | M1031 | Artur Abusev | Russia | 2678 (CL 55%) | 2025-04-12 | |
| D | M1034 | Damien Provost | France | 2675 (CL 69%) | 2025-11-21 | |
| I | M1020 | Ievgen Pryshchepa | Ukraine | 2673 (CL 57%) | 2025-03-23 | |
| K | M1011 | Kaden Xu | USA | 2669 (CL 53%) | 2025-09-19 | |
| A | M1095 | Asuka Sakai | Japan | 2669 (CL 61%) | 2025-09-20 |
Rows per page
No ClubSlovenia
No ClubGermany
New York SliceJapan
Florida CrocsUK
Seattle SpinnersUSA
Atlanta BlazersJapan
Bay Area BlastersSouth Korea
Chicago WindFrance
Princeton RevolutionSouth Korea
Texas SmashPortugal
Seattle SpinnersSlovakia
Atlanta BlazersJapan
Carolina Gold RushJapan
Princeton RevolutionFinland
Princeton RevolutionUSA
Carolina Gold RushFrance
Florida CrocsSpain
Portland PaddlersUSA
Carolina Gold RushCanada
Portland PaddlersSouth Korea
Chicago WindSouth Korea
Portland PaddlersChina
Los Angeles SpinnersFrance
Los Angeles SpinnersMexico
Portland PaddlersSweden
New York SliceChina
Bay Area BlastersUSA
Bay Area BlastersBrasil
Carolina Gold RushHong Kong
Texas SmashJapan
Princeton RevolutionJapan
Chicago WindRomania
Florida CrocsPoland
Princeton RevolutionChina
Bay Area BlastersTaiwan
Texas SmashSouth Korea
Bay Area BlastersCuba
Portland PaddlersSweden
Bay Area BlastersChina
Portland PaddlersSouth Korea
Texas SmashIndia
Texas SmashUK
Texas SmashIran
Portland PaddlersUSA
Carolina Gold RushCanada
Texas SmashRussia
Chicago WindFrance
Princeton RevolutionUkraine
Florida CrocsUSA
Florida CrocsJapan